- -8%
0823 1445625 lun-ven 9-12 15-18
DrayTek Vigor AP1000C
236,38 €
Prezzo precedente
256,94 €
Tasse incluse
AP wireless da soffitto Tri-Band 11ac
Funzioni principali:
Tri-Band – 2 x 5 GHz e 2,4 GHz simultanei
AC2200 – Offre velocità fino a 2,2 Gbps
384 utenti Attivi al massimo, 128 per canale
2x porte LAN – 2x 10/100 / 1000M Base-T RJ-45
A questo link tutte le info del Produttore
Interfacce |
|
Porte LAN | 2x 10/100/1000M Base-T, RJ-45 (Supporto PoE-PD su Porta 1) |
Porte USB | 1x USB2.0 Tipo A |
Antenne | 6x Antenne Interne Dual-Band Guadagno: 2 dBi per 5GHz, 1 dBi per 2.4GHz |
Indicatori | 4x LED 1x Buzzer Interno |
Pulsanti | 1x Pulsante per Reset di Fabbrica |
Jack Per ALimentatore DC | 1 |
Bloccaggio di Sicurezza | 1 |
Capacità |
|
Velocità di picco a 2.4GHz | 400 Mbps |
Velocità di picco a 5GHz | 867 Mbps |
Velocità di picco a 5GHz-2 | 867 Mbps |
Max. Numero di Client attivi in contemporanea | 384 (128 per ogni banda) |
WLAN |
|
2.4GHz Standard | IEEE 802.11b/g/n 2×2 MIMO |
5GHz Standard | IEEE 802.11a/n/ac Wave 2 2×2 MU-MIMO |
Modi Operativi | AP, Root Mesh, Nodo Mesh, Range Extender |
Roaming | Roaming AP Assistito, Caching-PMK, Pre-Autenticazione |
AirTime Fairness | V |
Band Steering | V |
Auto Selezione Canale | V |
Max. Numero di SSID | 12 (4 per banda radio) |
WDS | V |
Limitazione larghezza di banda per Client | V |
Limitazione numero dei Client | Per Canale, Per SSID |
Controllo del tempo di Connessione | V |
WMM | V |
Sicurezza |
|
Modalità di Sicurezza | WEP, WPA, WPA2, WPA3-Personal, (WPA+WPA2) Misto |
Authenticazione | Chiave Precondivisa, 802.1X |
WPS | PIN, PBC |
SSID Nascoste | V |
Filtro MAC Address | Fino a 384 inserimenti |
Isolamento Client Wireless | V |
Gestione Apparati Mobili | V |
Applicazioni |
|
Server RADIUS Incorporato | V |
Proxy RADIUS | PEAP, EAP-TLS |
DHCP | DHCP Server, DHCP, Client, DHCP Relay Agent |
IP Statico | V |
Clone MAC | V |
VLAN 802.1q | V |
Keep Alive iOS | V |
Programmazione | Auto-Riavvio, Wi-Fi Acceso/Spento, LED On/Off, Suono Cicalino |
Gestione |
|
Servizi Locali | HTTP, HTTPS, Telnet |
Configurazione | Incorporata, TR-069 (VigorACS), APM del Router VigorRouter, VigorAP Root Mesh |
Aggiornamento Firmware | HTTP, TFTP, TR-069 |
Strumenti | Test Velocità, Rilevamento AP, Statistiche, Visualizzazione Interferenze, Dove mi trovo |
Backup Configurazione e Ripristino | V |
Syslog | V |
Alert via Mail | V |
SNMP |